Filia/Data
“角色统计”值
1行存储于此页“MoveData”值
6行存储于此页| 字段 | 字段类型 | 值 |
|---|---|---|
| fighter | Wikitext | Filia |
| pic | File的列表,分隔符:; | |
| hitbox | File的列表,分隔符:; | |
| name | Wikitext string | |
| subtitle | Wikitext string | |
| caption | Wikitext string | |
| input | Wikitext string | |
| notation | Wikitext string | |
| version | Wikitext string | |
| guard | Wikitext string | 防御 |
| properties | Wikitext string | - |
| dmg | Wikitext string | 550 |
| meter | Wikitext string | 7.5% |
| startup | Wikitext string | 13 |
| active | Wikitext string | 3 |
| recovery | Wikitext string | 19 |
| hitstop | Wikitext string | 9 |
| hitstun | Wikitext string | 26 |
| blockstun | Wikitext string | 29 |
| onhit | Wikitext string | +5 |
| onblock | Wikitext string | +8 |
| onpushblock | Wikitext string | |
| superhitstop | Wikitext string | N/A |
| framedata | Wikitext |
| 字段 | 字段类型 | 值 |
|---|---|---|
| fighter | Wikitext | Filia |
| pic | File的列表,分隔符:; | |
| hitbox | File的列表,分隔符:; | |
| name | Wikitext string | |
| subtitle | Wikitext string | |
| caption | Wikitext string | |
| input | Wikitext string | |
| notation | Wikitext string | |
| version | Wikitext string | |
| guard | Wikitext string | 防御 |
| properties | Wikitext string | |
| dmg | Wikitext string | 1000 |
| meter | Wikitext string | 10% |
| startup | Wikitext string | 12 |
| active | Wikitext string | 3 |
| recovery | Wikitext string | 21 |
| hitstop | Wikitext string | 11 |
| hitstun | Wikitext string | 31 |
| blockstun | Wikitext string | 19 |
| onhit | Wikitext string | +8 |
| onblock | Wikitext string | -4 |
| onpushblock | Wikitext string | |
| superhitstop | Wikitext string | N/A |
| framedata | Wikitext |
| 字段 | 字段类型 | 值 |
|---|---|---|
| fighter | Wikitext | Filia |
| pic | File的列表,分隔符:; | |
| hitbox | File的列表,分隔符:; | |
| name | Wikitext string | |
| subtitle | Wikitext string | |
| caption | Wikitext string | |
| input | Wikitext string | |
| notation | Wikitext string | |
| version | Wikitext string | |
| guard | Wikitext string | 防御 |
| properties | Wikitext string | - |
| dmg | Wikitext string | 400 |
| meter | Wikitext string | 2.5% |
| startup | Wikitext string | 9 |
| active | Wikitext string | 3 |
| recovery | Wikitext string | 19 |
| hitstop | Wikitext string | 7 |
| hitstun | Wikitext string | 25 |
| blockstun | Wikitext string | 26 |
| onhit | Wikitext string | +4 |
| onblock | Wikitext string | +5 |
| onpushblock | Wikitext string | |
| superhitstop | Wikitext string | N/A |
| framedata | Wikitext |
| 字段 | 字段类型 | 值 |
|---|---|---|
| fighter | Wikitext | Filia |
| pic | File的列表,分隔符:; | |
| hitbox | File的列表,分隔符:; | |
| name | Wikitext string | |
| subtitle | Wikitext string | |
| caption | Wikitext string | |
| input | Wikitext string | |
| notation | Wikitext string | |
| version | Wikitext string | |
| guard | Wikitext string | 防御 |
| properties | Wikitext string | - |
| dmg | Wikitext string | 450 |
| meter | Wikitext string | 7.5% |
| startup | Wikitext string | 10 |
| active | Wikitext string | 3 |
| recovery | Wikitext string | 17 |
| hitstop | Wikitext string | 9 |
| hitstun | Wikitext string | 22 |
| blockstun | Wikitext string | 18 |
| onhit | Wikitext string | +3 |
| onblock | Wikitext string | -1 |
| onpushblock | Wikitext string | |
| superhitstop | Wikitext string | N/A |
| framedata | Wikitext |






