Umbrella/Data
“角色统计”值
1行存储于此页“MoveData”值
2行存储于此页| 字段 | 字段类型 | 值 |
|---|---|---|
| fighter | Wikitext | Umbrella |
| pic | File的列表,分隔符:; | |
| hitbox | File的列表,分隔符:; | |
| name | Wikitext string | Lips Stick |
| subtitle | Wikitext string | |
| caption | Wikitext string | 小伞伸出赫尔根向前戳刺。 |
| input | Wikitext string | 5LP_V1 |
| notation | Wikitext string | |
| version | Wikitext string | 挨饿 |
| guard | Wikitext string | 防御 |
| properties | Wikitext string | - |
| dmg | Wikitext string | 350 |
| meter | Wikitext string | 2.5% |
| startup | Wikitext string | 9 |
| active | Wikitext string | 3 |
| recovery | Wikitext string | 19 |
| hitstop | Wikitext string | 8 |
| hitstun | Wikitext string | 16 |
| blockstun | Wikitext string | 19 |
| onhit | Wikitext string | -5 |
| onblock | Wikitext string | -2 |
| onpushblock | Wikitext string | +5 |
| superhitstop | Wikitext string | N/A |
| framedata | Wikitext | 挨饿 |
| 字段 | 字段类型 | 值 |
|---|---|---|
| fighter | Wikitext | Umbrella |
| pic | File的列表,分隔符:; | |
| hitbox | File的列表,分隔符:; | |
| name | Wikitext string | Lips Stick |
| subtitle | Wikitext string | |
| caption | Wikitext string | 小伞伸出赫尔根向前戳刺。 |
| input | Wikitext string | 5LP_V2 |
| notation | Wikitext string | |
| version | Wikitext string | 贪婪 |
| guard | Wikitext string | 防御 |
| properties | Wikitext string | - |
| dmg | Wikitext string | 400 |
| meter | Wikitext string | 2.5% |
| startup | Wikitext string | 11 |
| active | Wikitext string | 3 |
| recovery | Wikitext string | 19 |
| hitstop | Wikitext string | 8 |
| hitstun | Wikitext string | 22 |
| blockstun | Wikitext string | 25 |
| onhit | Wikitext string | +1 |
| onblock | Wikitext string | +4 |
| onpushblock | Wikitext string | +10 |
| superhitstop | Wikitext string | N/A |
| framedata | Wikitext | 贪婪 |


