模板:角色统计:修订间差异

来自骷髅女孩Wiki
第70行: 第70行:
!向后受身
!向后受身
|-
|-
|rowspan=7|{{#if:{{{icon|}}}|[[File:{{{icon|}}}|64px]]}}
|rowspan=7| {{#if:{{{icon|}}}|[[File:{{{icon|}}}|64px]]}}
|rowspan=7|{{#if:{{{actionshot|}}}|[[File:{{{actionshot|}}}|175px]]}}
|rowspan=7| {{#if:{{{actionshot|}}}|[[File:{{{actionshot|}}}|175px]]}}
|{{{name|}}}
| {{{name|}}}
|{{{dash|}}}
| {{{dash|}}}
|{{{doublejump|}}}
| {{{doublejump|}}}
|{{{airdash|}}}
| {{{airdash|}}}
|{{{iadlock|}}}
| {{{iadlock|}}}
|{{{ftech|}}}
| {{{ftech|}}}
|{{{btech|}}}
| {{{btech|}}}
|-
|-
!滑行倒地
!滑行倒地
第88行: 第88行:
!空中取消链
!空中取消链
|-
|-
|{{{slidingkd|}}}
| {{{slidingkd|}}}
|{{{hardkd|}}}
| {{{hardkd|}}}
|{{{crumple|}}}
| {{{crumple|}}}
|{{{jumpfall|}}}
| {{{jumpfall|}}}
|{{{kdfall|}}}
| {{{kdfall|}}}
|{{{gchain|}}}
| {{{gchain|}}}
|{{{achain|}}}
| {{{achain|}}}
|}
|}
<templatestyles src="模板:FrameData/shared/styles.css" /></includeonly><noinclude>[[分类:角色模板]]</noinclude>
<templatestyles src="模板:FrameData/shared/styles.css" /></includeonly><noinclude>[[分类:角色模板]]</noinclude>

2023年12月10日 (日) 01:36的版本

This is the "角色统计" template. It should be called in the following format:

{{角色统计
|name= 
|actionshot= 
|dash= 
|doublejump= 
|airdash= 
|iadlock= 
|ftech= 
|btech= 
|slidingkd= 
|hardkd= 
|crumple= 
|jumpfall= 
|kdfall= 
|gchain=  
|achain= 
|icon= 
}}

Edit the page to see the template text. 此模板定义表格“角色统计”。 查看表格.