更多操作
Filia/Data
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第29行: | 第29行: | ||
===5LP_x1=== | ===5LP_x1=== | ||
{{MoveData | {{MoveData | ||
| fighter | |fighter=Filia | ||
| pic | |pic=Filia_5LP_x1_Pic.png | ||
| hitbox | |hitbox=Filia_5LP_x1_Hitbox.png | ||
| name | |name=Snip Snip | ||
| subtitle | |subtitle=???? | ||
| caption | |caption=测试测试 | ||
| input | |input=5LP_x1 | ||
| notation | |notation={{符号|lp}} | ||
| version | |version=×1 | ||
| guard | |guard={{特性|防御}} | ||
| properties | |properties={{特性|自成链}} | ||
| dmg | |dmg=300 | ||
| meter | |meter=2.5% | ||
| startup | |startup=5 | ||
| active | |active=3 | ||
| recovery | |recovery=14 | ||
| hitstop | |hitstop=7 | ||
| hitstun | |hitstun=16 | ||
| blockstun | |blockstun=19 | ||
| onhit | |onhit=±0 | ||
| onblock | |onblock=+3 | ||
| onpushblock | |onpushblock= | ||
| superhitstop = N/A | |superhitstop=N/A | ||
| framedata | |framedata= | ||
}} | }} | ||
2024年12月21日 (六) 14:30的版本
角色统计
主视觉图 | 图标 | 角色名 | 中文名 | 前冲刺 | 二段跳 | 空中冲刺 | IAD锁 | 向前受身 | 向后受身 | 空中取消链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文件:Filia ActionShot LRG.png | Filia | 菲莉亚 | 跑 | × | √ | 5 | 38 | 40 | →→→→→ | |
立绘 | 趴起身 | 躺起身 | 滑行倒地 | 强制倒地 | 瘫倒 | 落地时间(跳) | 落地时间(大跳) | 落地时间(安妮5HK) | 落地时间(安妮623HP) | 地面取消链 |
37 | 43 | 34 + 44 | 27 | 93 | 44 | 53 | 55 | 67 | →→→→或 |
角色招式
5LP_x1
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filia | Snip Snip | ???? | 测试测试 | 5LP_x1 | ×1 | 防御 | 自成链 | 300 | 2.5% | 5 | 3 | 14 | 7 | 16 | 19 | ±0 | +3 | N/A |
5LP_x2
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filia | Snip Snip | 5LP_x2 | ×2 | 防御 | - | 200 | 2.5% | 6 | 3 | 16 | 7 | 16 | 19 | -2 | +1 | N/A |