更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
{{#invoke:FrameChart|drawFrameData|startup=4|active=5|recovery=12|nsc=0(5)5(2)0|linefour=ph3,hat5,arm3,hyp2,noc3,pro3,nwh4|linetwo=ful3,ph2,stk2,pro4,thr3,vul2|properties={{特性|投}}|title=测试5}} | {{#invoke:FrameChart|drawFrameData|startup=4|active=5|recovery=12|nsc=0(5)5(2)0|linefour=ph3,hat5,arm3,hyp2,noc3,pro3,nwh4|linetwo=ful3,ph2,stk2,pro4,thr3,vul2|properties={{特性|投}}|title=测试5}} | ||
{{#invoke:FrameChart|drawFrameData|startup=4+2|active=5|recovery=12|nsc=0(5)5(2)0|linefour=ph3,hat5,arm3,hyp2,noc3,pro3,nwh4|linetwo=ful4,ph2,stk2,pro4,thr3,vul2|properties={{特性|投}}|title=测试6}} | {{#invoke:FrameChart|drawFrameData|startup=4+2|active=5|recovery=12|nsc=0(5)5(2)0|linefour=ph3,hat5,arm3,hyp2,noc3,pro3,nwh4|linetwo=ful4,ph2,stk2,pro4,thr3,vul2|properties={{特性|投}}|title=测试6}} | ||
{{FrameChart | |||
|fighter=Filia | |||
|input=5LP_x1 | |||
|startup=4 | |||
|line2= | |||
|nsc= | |||
|line4=ph3,hat5,arm3,hyp2,noc3,pro3,nwh4 | |||
}} | |||
{{#cargo_query:tables = MoveData | {{#cargo_query:tables = MoveData |
2025年1月6日 (一) 23:01的版本
测试1
测试2
测试3
测试4
测试5
测试6
startup | active | recovery |
---|---|---|
5 | 3 | 14 |
function cargo.query(tables, fields, args)
return php.query(tables, fields, args)
end