更多操作
Filia/Data
第27行: | 第27行: | ||
== 角色招式 == | == 角色招式 == | ||
==5LP_x1== | ===5LP_x1=== | ||
{{MoveData | {{MoveData | ||
| fighter = Filia | | fighter = Filia | ||
第50行: | 第50行: | ||
| onhit = ±0 | | onhit = ±0 | ||
| onblock = +3 | | onblock = +3 | ||
| onpushblock = | |||
| superhitstop = N/A | |||
| framedata = | |||
}} | |||
===5LP_x2=== | |||
{{MoveData | |||
| fighter = Filia | |||
| pic = Filia_5LP_x2_Pic.png | |||
| hitbox = Filia_5LP_x2_Hitbox.png | |||
| name = Snip Snip | |||
| subtitle = | |||
| caption = | |||
| input = 5LP_x2 | |||
| notation = {{符号|lp}}{{符号|5}}{{符号|lp}} | |||
| version = ×2 | |||
| guard = {{特性|防御}} | |||
| properties = - | |||
| dmg = 200 | |||
| meter = 2.5% | |||
| startup = 6 | |||
| active = 3 | |||
| recovery = 16 | |||
| hitstop = 7 | |||
| hitstun = 16 | |||
| blockstun = 19 | |||
| onhit = -2 | |||
| onblock = +1 | |||
| onpushblock = | | onpushblock = | ||
| superhitstop = N/A | | superhitstop = N/A | ||
| framedata = | | framedata = | ||
}} | }} |
2024年12月16日 (一) 16:03的版本
角色统计
主视觉图 | 图标 | 角色名 | 中文名 | 前冲刺 | 二段跳 | 空中冲刺 | IAD锁 | 向前受身 | 向后受身 | 空中取消链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文件:Filia ActionShot LRG.png | Filia | 菲莉亚 | 跑 | × | √ | 5 | 38 | 40 | →→→→→ | |
立绘 | 趴起身 | 躺起身 | 滑行倒地 | 强制倒地 | 瘫倒 | 落地时间(跳) | 落地时间(大跳) | 落地时间(安妮5HK) | 落地时间(安妮623HP) | 地面取消链 |
37 | 43 | 34 + 44 | 27 | 93 | 44 | 53 | 55 | 67 | →→→→或 |
角色招式
5LP_x1
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filia | Snip Snip | 5LP_x1 | ×1 | 防御 | 自成链 | 300 | 2.5% | 5 | 3 | 14 | 7 | 16 | 19 | ±0 | +3 | N/A |
5LP_x2
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filia | Snip Snip | 5LP_x2 | ×2 | 防御 | - | 200 | 2.5% | 6 | 3 | 16 | 7 | 16 | 19 | -2 | +1 | N/A |