以下表格已定义:
| 表格 | 行数 | 列数 | 模板 | |
|---|---|---|---|---|
| Glossary | 16 | 4 | 模板:Glossary | |
| MoveData | 8 | 24 | 模板:MoveData | |
| 角色统计 | 7 | 21 | 模板:角色统计 | |
| 译名对照表 | 190 | 4 | 模板:Dic |
存在以下特殊表格:
| 表格 | 行数 | 列数 | |
|---|---|---|---|
| _pageData | |||
| _fileData |
以下表格已定义:
| 表格 | 行数 | 列数 | 模板 | |
|---|---|---|---|---|
| Glossary | 16 | 4 | 模板:Glossary | |
| MoveData | 8 | 24 | 模板:MoveData | |
| 角色统计 | 7 | 21 | 模板:角色统计 | |
| 译名对照表 | 190 | 4 | 模板:Dic |
存在以下特殊表格:
| 表格 | 行数 | 列数 | |
|---|---|---|---|
| _pageData | |||
| _fileData |