更多操作
Filia/Data
无编辑摘要 |
|||
(未显示2个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:菲莉亚/数据}}{{ | {{DISPLAYTITLE:菲莉亚/数据}}{{PCLinks}} | ||
==角色统计== | ==角色统计== | ||
{{角色统计 | {{角色统计 | ||
第5行: | 第5行: | ||
|zhname=菲莉亚 | |zhname=菲莉亚 | ||
|icon=Filia_Icon.png | |icon=Filia_Icon.png | ||
|actionshot= | |actionshot=Filia_Action_Shot.png | ||
|talkinghead=TH_Filia_Neutral.png | |talkinghead=TH_Filia_Neutral.png | ||
|dash=跑 | |dash=跑 | ||
|doublejump=× | |doublejump=× | ||
|airdash= | |airdash=✓ | ||
|iadlock=5 | |iadlock=5 | ||
|forwardtech=38 | |forwardtech=38 | ||
第29行: | 第29行: | ||
===5LP_x1=== | ===5LP_x1=== | ||
{{MoveData | {{MoveData | ||
| fighter | |fighter=Filia | ||
| pic | |pic=Filia_5LP_x1_Pic.png | ||
| hitbox | |hitbox=Filia_5LP_x1_Hitbox.png | ||
| name | |name=Snip Snip | ||
| subtitle | |subtitle= | ||
| caption | |caption=菲莉亚让参孙伸出触手变成剪刀模样快速向前切割。 | ||
| input | |input=5LP_x1 | ||
| notation | |notation={{符号|lp}} | ||
| version | |version=×1 | ||
| guard | |guard={{特性|防御}} | ||
| properties | |properties={{特性|自成链}} | ||
| dmg | |dmg=300 | ||
| meter | |meter=2.5% | ||
| startup | |startup=5 | ||
| active | |active=3 | ||
| recovery | |recovery=14 | ||
| hitstop | |hitstop=7 | ||
| hitstun | |hitstun=16 | ||
| blockstun | |blockstun=19 | ||
| onhit | |onhit=±0 | ||
| onblock | |onblock=+3 | ||
| onpushblock | |onpushblock= | ||
| superhitstop = N/A | |superhitstop=N/A | ||
| framedata | |framedata= {{#invoke:FrameChart|drawFrameData|startup=5|active=3|recovery=14|properties=|title=×1}} | ||
}} | }} | ||
第78行: | 第78行: | ||
| onhit = -2 | | onhit = -2 | ||
| onblock = +1 | | onblock = +1 | ||
| onpushblock = | |||
| superhitstop = N/A | |||
| framedata = {{#invoke:FrameChart|drawFrameData|startup=6|active=3|recovery=16|properties=|title=×2}} | |||
}} | |||
===5MP=== | |||
{{MoveData | |||
| fighter = Filia | |||
| pic = | |||
| hitbox = | |||
| name = | |||
| subtitle = | |||
| caption = | |||
| input = | |||
| notation = | |||
| version = | |||
| guard = {{特性|防御}} | |||
| properties = - | |||
| dmg = 550 | |||
| meter = 7.5% | |||
| startup = 13 | |||
| active = 3 | |||
| recovery = 19 | |||
| hitstop = 9 | |||
| hitstun = 26 | |||
| blockstun = 29 | |||
| onhit = +5 | |||
| onblock = +8 | |||
| onpushblock = | |||
| superhitstop = N/A | |||
| framedata = | |||
}} | |||
===5HP=== | |||
{{MoveData | |||
| fighter = Filia | |||
| pic = | |||
| hitbox = | |||
| name = | |||
| subtitle = | |||
| caption = | |||
| input = | |||
| notation = | |||
| version = | |||
| guard = {{特性|防御}} | |||
| properties = {{特性|浮空技}} | |||
| dmg = 1000 | |||
| meter = 10% | |||
| startup = 12 | |||
| active = 3 | |||
| recovery = 21 | |||
| hitstop = 11 | |||
| hitstun = 31 | |||
| blockstun = 19 | |||
| onhit = +8 | |||
| onblock = -4 | |||
| onpushblock = | |||
| superhitstop = N/A | |||
| framedata = | |||
}} | |||
===5LK=== | |||
{{MoveData | |||
| fighter = Filia | |||
| pic = | |||
| hitbox = | |||
| name = | |||
| subtitle = | |||
| caption = | |||
| input = | |||
| notation = | |||
| version = | |||
| guard = {{特性|防御}} | |||
| properties = - | |||
| dmg = 400 | |||
| meter = 2.5% | |||
| startup = 9 | |||
| active = 3 | |||
| recovery = 19 | |||
| hitstop = 7 | |||
| hitstun = 25 | |||
| blockstun = 26 | |||
| onhit = +4 | |||
| onblock = +5 | |||
| onpushblock = | |||
| superhitstop = N/A | |||
| framedata = | |||
}} | |||
===5MK=== | |||
{{MoveData | |||
| fighter = Filia | |||
| pic = | |||
| hitbox = | |||
| name = | |||
| subtitle = | |||
| caption = | |||
| input = | |||
| notation = | |||
| version = | |||
| guard = {{特性|防御}} | |||
| properties = - | |||
| dmg = 450 | |||
| meter = 7.5% | |||
| startup = 10 | |||
| active = 3 | |||
| recovery = 17 | |||
| hitstop = 9 | |||
| hitstun = 22 | |||
| blockstun = 18 | |||
| onhit = +3 | |||
| onblock = -1 | |||
| onpushblock = | |||
| superhitstop = N/A | |||
| framedata = | |||
}} | |||
===5HK=== | |||
{{MoveData | |||
| fighter = Filia | |||
| pic = | |||
| hitbox = | |||
| name = | |||
| subtitle = | |||
| caption = | |||
| input = | |||
| notation = | |||
| version = | |||
| guard = {{特性|防御}} | |||
| properties = - | |||
| dmg = 1000 | |||
| meter = 10% | |||
| startup = 19 | |||
| active = 9 | |||
| recovery = 26 | |||
| hitstop = 14 | |||
| hitstun = 26 | |||
| blockstun = 19 | |||
| onhit = {{特性|弹墙}} | |||
| onblock = -15 | |||
| onpushblock = | | onpushblock = | ||
| superhitstop = N/A | | superhitstop = N/A | ||
| framedata = | | framedata = | ||
}} | }} |
2025年1月15日 (三) 09:14的最新版本
角色统计
主视觉图 | 图标 | 角色名 | 中文名 | 前冲刺 | 二段跳 | 空中冲刺 | IAD锁 | 向前受身 | 向后受身 | 空中取消链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filia | 菲莉亚 | 跑 | × | ✓ | 5 | 38 | 40 | →→→→→ | ||
立绘 | 趴起身 | 躺起身 | 滑行倒地 | 强制倒地 | 瘫倒 | 落地时间(跳) | 落地时间(大跳) | 落地时间(安妮5HK) | 落地时间(安妮623HP) | 地面取消链 |
37 | 43 | 34 + 44 | 27 | 93 | 44 | 53 | 55 | 67 | →→→→或 |
角色招式
5LP_x1
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filia | Snip Snip | 菲莉亚让参孙伸出触手变成剪刀模样快速向前切割。 | 5LP_x1 | ×1 | 防御 | 自成链 | 300 | 2.5% | 5 | 3 | 14 | 7 | 16 | 19 | ±0 | +3 | N/A | ×1 |
5LP_x2
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filia | Snip Snip | 5LP_x2 | ×2 | 防御 | - | 200 | 2.5% | 6 | 3 | 16 | 7 | 16 | 19 | -2 | +1 | N/A | ×2 |
5MP
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[文件:|100px]] | [[文件:|100px]] | Filia | 防御 | - | 550 | 7.5% | 13 | 3 | 19 | 9 | 26 | 29 | +5 | +8 | N/A |
5HP
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[文件:|100px]] | [[文件:|100px]] | Filia | 防御 | 浮空技 | 1000 | 10% | 12 | 3 | 21 | 11 | 31 | 19 | +8 | -4 | N/A |
5LK
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[文件:|100px]] | [[文件:|100px]] | Filia | 防御 | - | 400 | 2.5% | 9 | 3 | 19 | 7 | 25 | 26 | +4 | +5 | N/A |
5MK
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[文件:|100px]] | [[文件:|100px]] | Filia | 防御 | - | 450 | 7.5% | 10 | 3 | 17 | 9 | 22 | 18 | +3 | -1 | N/A |
5HK
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[文件:|100px]] | [[文件:|100px]] | Filia | 防御 | - | 1000 | 10% | 19 | 9 | 26 | 14 | 26 | 19 | 弹墙 | -15 | N/A |