| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6742 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
6657 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
7297 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
7413 |
1 |
版边 |
通用 |
||
|
7857 |
1 |
版边 |
通用 |
|
无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第43行: | 第43行: | ||
[https://www.bilibili.com/video/BV1Vu411J7Ms?t=20 SonicFox的菲莉亚连段指南] | [https://www.bilibili.com/video/BV1Vu411J7Ms?t=20 SonicFox的菲莉亚连段指南] | ||
<br> | <br> | ||
{{ | {| class="wikitable sortable" | ||
{{ | |- | ||
{{ComboTableHeader}} | |||
|- | |||
{{ComboTableRow | |||
| notation= | | notation= | ||
:2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
| 第62行: | 第65行: | ||
* 使用OTG 2MP替代OTG 2LK会稍微增加伤害(7297),连段难度会稍微增加。 | * 使用OTG 2MP替代OTG 2LK会稍微增加伤害(7297),连段难度会稍微增加。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=8 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=8 视频] | ||
}} | |||
{{ | |- | ||
{{ComboTableRow | |||
| notation= | | notation= | ||
:2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
| 第82行: | 第86行: | ||
* 省OTG。 | * 省OTG。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=42 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=42 视频] | ||
}} | }} | ||
|- | |||
|} | |||
===衔接=== | ===衔接=== | ||
| 第98行: | 第103行: | ||
==不同起手连段== | ==不同起手连段== | ||
''表格中的伤害数值可能会由于版本调整或与站点管理员的手法差异与玩家的实际情况不同。'' | ''表格中的伤害数值可能会由于版本调整或与站点管理员的手法差异与玩家的实际情况不同。'' | ||
< | <tabber>2LK = | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
{{ComboTableHeader}} | |||
{{ | |- | ||
{{ComboTableRow | |||
{{ | |||
| notation= | | notation= | ||
:2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
| 第121行: | 第125行: | ||
* 对于大乐队,ADC jLK需要放帧。 | * 对于大乐队,ADC jLK需要放帧。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=56 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=56 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
| 第142行: | 第146行: | ||
* 省OTG。 | * 省OTG。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=42 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=42 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
| 第161行: | 第165行: | ||
*使用OTG 2LK替代OTG 2MP会稍微减少伤害(7092),连段难度会稍微降低。 | *使用OTG 2LK替代OTG 2MP会稍微减少伤害(7092),连段难度会稍微降低。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=70 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=70 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
| 第176行: | 第180行: | ||
| description= | | description= | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=85 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=85 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
| 第194行: | 第198行: | ||
*无需放帧和目押的[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=118 简化版]伤害略低。 | *无需放帧和目押的[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=118 简化版]伤害略低。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=101 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV13N4y1d7p8?t=101 视频] | ||
}} | }} | ||
|- | |||
|} | |||
|-| | |||
{{ | 投= | ||
{{ | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
{{ComboTableHeader}} | |||
|- | |||
{{ComboTableRow | |||
| notation= | | notation= | ||
:Throw 236HP/MP 214KK | :Throw 236HP/MP 214KK | ||
| 第212行: | 第219行: | ||
* 最简单的投衔接。 | * 最简单的投衔接。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj?t=8 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj?t=8 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:Throw 236HP | :Throw 236HP | ||
| 第230行: | 第237行: | ||
* 替代投衔接 | * 替代投衔接 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj?t=14 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj?t=14 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:Throw 236MP/HP | :Throw 236MP/HP | ||
| 第247行: | 第254行: | ||
| description= | | description= | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj?t=31 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj?t=31 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:Throw 2MP 5MK 2HP 236K | :Throw 2MP 5MK 2HP 236K | ||
| 第264行: | 第271行: | ||
| description= *版边投起手连段。 | | description= *版边投起手连段。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj?t=48 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj?t=48 视频] | ||
}} | }} | ||
|- | |||
|} | |||
|-| | |||
{{ | 空投= | ||
{{ | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
{{ComboTableHeader}} | |||
|- | |||
{{ComboTableRow | |||
| notation= | | notation= | ||
:Air throw j214HK ADC | :Air throw j214HK ADC | ||
| 第286行: | 第296行: | ||
* 空中冲刺未使用时,低空投连段。 | * 空中冲刺未使用时,低空投连段。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj/?t=66 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj/?t=66 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:Air throw j214HK ADC | :Air throw j214HK ADC | ||
| 第301行: | 第311行: | ||
* 空中冲刺未使用时,高空投衔接。 | * 空中冲刺未使用时,高空投衔接。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj/?t=81 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj/?t=81 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:Air throw j214HK 214KK | :Air throw j214HK 214KK | ||
| 第315行: | 第325行: | ||
* 空中冲刺已使用(比如AD > Air throw)或者无法判断空投命中离地面的高度时的空投衔接。 | * 空中冲刺已使用(比如AD > Air throw)或者无法判断空投命中离地面的高度时的空投衔接。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj/?t=88 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj/?t=88 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:Air throw ADC | :Air throw ADC | ||
| 第335行: | 第345行: | ||
* 替代空投衔接。 | * 替代空投衔接。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1DP411R7bs?t=49 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1DP411R7bs?t=49 视频] | ||
}} | }} | ||
|- | |||
|} | |||
|-| | |||
破招= | |||
{{ | {| class="wikitable sortable" | ||
{{ | |- | ||
{{ComboTableHeader}} | |||
|- | |||
{{ComboTableRow | |||
| notation= | | notation= | ||
:CH 5HP | :CH 5HP | ||
| 第357行: | 第369行: | ||
| description= | | description= | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj/?t=96 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj/?t=96 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:CH 5HP | :CH 5HP | ||
| 第376行: | 第388行: | ||
* 比较简单的版边重攻击破招连段。 | * 比较简单的版边重攻击破招连段。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj/?t=114 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1HF411C7Fj/?t=114 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:CH 5HP | :CH 5HP | ||
| 第397行: | 第409行: | ||
* 困难。 | * 困难。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1y8411973D/?t=4 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1y8411973D/?t=4 视频] | ||
}} | }} | ||
|- | |||
|} | |||
|-| | |||
{{ | 双响退场= | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
{{ | |- | ||
{{ComboTableHeader}} | |||
|- | |||
{{ComboTableRow | |||
| notation= | | notation= | ||
:Snapback | :Snapback | ||
| 第420行: | 第434行: | ||
* 对重型角色在5HP前加5LP能使连段更稳定。 | * 对重型角色在5HP前加5LP能使连段更稳定。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1Y8411w7ch?t=6 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1Y8411w7ch?t=6 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:Snapback | :Snapback | ||
| 第437行: | 第451行: | ||
* 对重型角色在5HP前加5LP能使连段更稳定。 | * 对重型角色在5HP前加5LP能使连段更稳定。 | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1GG4y1Q7Nc?t=6 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1GG4y1Q7Nc?t=6 视频] | ||
}} | |||
|- | |||
{{ | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
:Snapback | :Snapback | ||
| 第451行: | 第465行: | ||
| description= | | description= | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1uM411i7CK?t=6 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1uM411i7CK?t=6 视频] | ||
}} | }} | ||
|- | |||
|} | |||
|-| | |||
{{ | 版中援护杀= | ||
{{ | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
{{ComboTableHeader}} | |||
|- | |||
{{ComboTableRow | |||
| notation= | | notation= | ||
:(2LK 5MK 5HP | :(2LK 5MK 5HP | ||
| 第468行: | 第485行: | ||
| description= | | description= | ||
| video=[https://www.bilibili.com/video/BV1pT41117WP?t=6 视频] | | video=[https://www.bilibili.com/video/BV1pT41117WP?t=6 视频] | ||
}} | }} | ||
</ | |- | ||
|} | |||
</tabber> | |||
==伤害/爆发值比率== | ==伤害/爆发值比率== | ||
| 操纵方法 | Character Name Abbreviations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
扫堂腿收尾的基础地面取消链,被防会被确反。
2LK 5MK 2HK
最后取消到必杀技的的地面取消链。被防会被确反,所以如果您发现对手正在防御,请不要使用毛球(214HK)。
2LK 5MK 2HP 214HK
最后用Fenrir(623PP)收尾的地面取消链。
2LK 5MK 2HP 214HK 623PP
浮空技衔接一个空中取消链,用超必杀收尾。Gregor能造成弹墙,之后能继续连段。
2LK 5MK 5HP jLP jMP jMK j214HK 214KK
利用了一个空中取消链和空中冲刺取消再置立的连段。在置立之后,可以选择重置,用IAD jLK或投等择对手。
2LK 5MK 5HP jLP jMK(1) j214HK ADC jMP jHK (restand) 5LP 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7092 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
6657 |
1 |
任意 |
通用 |
|
表格中的伤害数值可能会由于版本调整或与站点管理员的手法差异与玩家的实际情况不同。
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6742 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
6657 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
7297 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
7413 |
1 |
版边 |
通用 |
||
|
7857 |
1 |
版边 |
通用 |
|
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N/A |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
5296 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
5065 |
1 |
任意 |
通用 |
||
|
5789 |
1 |
版边 |
通用 |
|
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5252 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
N/A |
0 |
任意 |
通用 |
|
|
|
N/A |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
5474 |
1 |
任意 |
通用 |
|
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8887 |
1 |
任意 |
通用 |
||
|
9323 |
1 |
版边 |
通用 |
|
|
|
9509 |
1 |
版边 |
通用 |
|
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N/A |
1 |
版边 |
通用 |
|
|
|
N/A |
1 |
版边 |
通用 |
|
|
|
N/A |
1 |
版边 |
通用 |
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N/A |
0 |
版中 |
通用 |
| 招式 | 伤害/爆发值 | 伤害(满修正) | 爆发值 |
|---|---|---|---|
| 214HK | 19 | 380 | 20 |
| 623HP | 15 | 300 | 20 |
| 214MK | 13 | 260 | 20 |
| j.214K | 13 | 260 | 20 |
| 2MK | 11.5 | 230 | 20 |
| 2HK | 10.06666667 | 302 | 30 |
| 623MP | 10 | 200 | 20 |
| 214LK | 10 | 200 | 20 |
| j.MP | 10 | 200 | 20 |
| 5HP | 9.166666667 | 275 | 30 |
| 5HK | 9.166666667 | 275 | 30 |
| 623LP | 8 | 160 | 20 |
| 5LP | 6.666666667 | 100 | 15 |
| 2MP | 6 | 120 | 20 |
| 2HP | 6 | 180 | 30 |
| 236P | 6 | 120 | 20 |
| j.HP | 6 | 180 | 30 |
| j.HK | 6 | 180 | 30 |
| 5MP | 5.5 | 110 | 20 |
| j.MK | 5.5 | 110 | 20 |
| 2LP | 5.333333333 | 80 | 15 |
| 5LK | 5.333333333 | 80 | 15 |
| 5MK | 4.5 | 90 | 20 |
| j.LP | 3.333333333 | 50 | 15 |
| j.LK | 3.333333333 | 50 | 15 |
| 2LK | 2.666666667 | 40 | 15 |