更多操作
Umbrella/Data
创建页面,内容为“{{DISPLAYTITLE:小伞/数据}}{{MFlag|待补充}}{{PCLinks}} ==角色统计== {{角色统计 |name=Umbrella |zhname=小伞 |icon=Umbrella_Icon.png |actionshot=Umbrella_Action_Shot.png |talkinghead=TH_Umbrella_Neutral.png |dash=垫步(可延长) |doublejump=× |airdash=× |iadlock= |forwardtech= |backwardtech= |forwardwakeup= |backwardwakeup= |slidingknockdown= |hardknockdown= |crumple= |jumpfall= |superjumpfall= |landfall= |knockdownfall= |airchain={{符号…” |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第25行: | 第25行: | ||
|groundchain={{符号|LP}}或{{符号|LK}}→{{符号|MP}}或{{符号|MK}}→{{符号|HP}}或{{符号|HK}} | |groundchain={{符号|LP}}或{{符号|LK}}→{{符号|MP}}或{{符号|MK}}→{{符号|HP}}或{{符号|HK}} | ||
}} | }} | ||
==角色招式== | |||
===5LP_1=== | |||
{{MoveData | |||
| fighter = Umbrella | |||
| pic = Umbrella_5LP_1_Pic.png | |||
| hitbox = Umbrella_5LP_1_Hitbox.png | |||
| name = Lips Stick | |||
| subtitle = | |||
| caption = 小伞伸出赫尔根向前戳刺。 | |||
| input = 5LP_1 | |||
| notation = {{符号|LP}} | |||
| version = 饿死了 | |||
| guard = {{特性|防御}} | |||
| properties = - | |||
| dmg = 350 | |||
| meter = 2.5% | |||
| startup = 9 | |||
| active = 3 | |||
| recovery = 19 | |||
| hitstop = 8 | |||
| hitstun = 16 | |||
| blockstun = 19 | |||
| onhit = -5 | |||
| onblock = -2 | |||
| onpushblock = +5 | |||
| superhitstop = N/A | |||
| framedata = {{#invoke:FrameChart|drawFrameData|startup=13|active=3|recovery=19|properties=|title=饿死了}} | |||
}} | |||
===5LP_2=== | |||
{{MoveData | |||
| fighter = Umbrella | |||
| pic = Umbrella_5LP_2_Pic.png | |||
| hitbox = Umbrella_5LP_2_Hitbox.png | |||
| name = Lips Stick | |||
| subtitle = | |||
| caption = 小伞伸出赫尔根向前戳刺。 | |||
| input = 5LP_2 | |||
| notation = {{符号|LP}} | |||
| version = 生气了 | |||
| guard = {{特性|防御}} | |||
| properties = - | |||
| dmg = 400 | |||
| meter = 2.5% | |||
| startup = 11 | |||
| active = 3 | |||
| recovery = 19 | |||
| hitstop = 8 | |||
| hitstun = 22 | |||
| blockstun = 25 | |||
| onhit = +1 | |||
| onblock = +4 | |||
| onpushblock = +10 | |||
| superhitstop = N/A | |||
| framedata = {{#invoke:FrameChart|drawFrameData|startup=11|active=3|recovery=19|properties=|title=生气了}} | |||
}} | |||
[[分类:Umbrella]] |
2025年1月19日 (日) 21:07的最新版本
本页面内容不完整有待补充。
该页面仍然在施工中,你如果熟悉相关的内容并熟练掌握对应格式的编辑方法,就可以帮忙编辑。
角色统计
主视觉图 | 图标 | 角色名 | 中文名 | 前冲刺 | 二段跳 | 空中冲刺 | IAD锁 | 向前受身 | 向后受身 | 空中取消链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Umbrella | 小伞 | 垫步(可延长) | × | × | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
立绘 | 趴起身 | 躺起身 | 滑行倒地 | 强制倒地 | 瘫倒 | 落地时间(跳) | 落地时间(大跳) | 落地时间(安妮5HK) | 落地时间(安妮623HP) | 地面取消链 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
角色招式
5LP_1
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文件:Umbrella 5LP 1 Pic.png | 文件:Umbrella 5LP 1 Hitbox.png | Umbrella | Lips Stick | 小伞伸出赫尔根向前戳刺。 | 5LP_1 | ![]() |
饿死了 | 防御 | - | 350 | 2.5% | 9 | 3 | 19 | 8 | 16 | 19 | -5 | -2 | +5 | N/A | 饿死了 |
5LP_2
图片 | 判定 | 角色 | 名称 | 小标 | 说明 | 指令 | 符号 | 版本 | 防守 | 特性 | 伤害 | 能量 | 启动 | 持续 | 恢复 | 打击停顿 | 受击硬直 | 防御硬直 | 命中 | 被防 | 被推挡 | 冻结 | 帧数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文件:Umbrella 5LP 2 Pic.png | 文件:Umbrella 5LP 2 Hitbox.png | Umbrella | Lips Stick | 小伞伸出赫尔根向前戳刺。 | 5LP_2 | ![]() |
生气了 | 防御 | - | 400 | 2.5% | 11 | 3 | 19 | 8 | 22 | 25 | +1 | +4 | +10 | N/A | 生气了 |