没有结果
没有结果
小无编辑摘要 标签:手工回退 |
小无编辑摘要 |
||
第24行: | 第24行: | ||
==出招表== | ==出招表== | ||
为了方便饥饿值状态的区分,后续出招表将以颜色来区分(例:Satatiated橙色) | |||
=== 站姿普通拳脚 === | === 站姿普通拳脚 === | ||
==== 5LP ==== | ==== 5LP ==== | ||
{{Move Card | {{Move Card | ||
|input1= | |input1=5LP | ||
|description=* 如果你非要在[[Starving]]状态下使用,也不是不行..... | |description=* 如果你非要在[[Starving]]状态下使用,也不是不行..... | ||
}} | }} | ||
第43行: | 第43行: | ||
|input1=5HP | |input1=5HP | ||
|description=* | |description=* | ||
}} | |||
==== 5LK ==== | |||
{{Move Card | |||
|input1=5LK | |||
|description=* | |||
}} | |||
==== 5MK ==== | |||
{{Move Card | |||
|input1=5MK | |||
|description=* | |||
}} | |||
==== 5HK ==== | |||
{{Move Card | |||
|input1=5HK | |||
|description=* | |||
}} | |||
== 蹲姿普通拳脚 === | |||
==== 2LP ==== | |||
{{Move Card | |||
|input1=2LP | |||
|description=* | |||
}} | }} |
该页面仍然在施工中,你如果熟悉相关的内容并熟练掌握对应格式的编辑方法,就可以帮忙编辑。
![]() |
前冲刺 |
垫步(可延长) |
二段跳 |
× |
空中冲刺 |
× |
体重小伞/数据 |
轻 |
空中取消链 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
地面取消链 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
优势 | 缺点 |
|
|
为了方便饥饿值状态的区分,后续出招表将以颜色来区分(例:Satatiated橙色)
没有结果
没有结果
没有结果
没有结果
没有结果 没有结果
没有结果没有结果
没有结果
没有结果 没有结果
没有结果没有结果
没有结果
没有结果 没有结果
没有结果没有结果
没有结果
没有结果 没有结果
没有结果没有结果
没有结果
没有结果 没有结果
没有结果没有结果
没有结果
没有结果 没有结果
没有结果