| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6742 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
6657 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
7297 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
7413 |
1 |
版边 |
通用 |
||
|
7857 |
1 |
版边 |
通用 |
|
标签:手工回退 已被回退 |
无编辑摘要 标签:手工回退 |
||
| 第105行: | 第105行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
jHP ADC | :jHP ADC | ||
jLK jHK | :jLK jHK | ||
2LK 5HP | :2LK 5HP | ||
jLP jMK(1) j214HK ADC | :jLP jMK(1) j214HK ADC | ||
jMP jHK | :jMP jHK | ||
5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | :5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | ||
| damage=6742 | | damage=6742 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第124行: | 第124行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
jHK ADC | :jHK ADC | ||
jLK jMP(1) jHK | :jLK jMP(1) jHK | ||
2MP | :2MP | ||
TK j214HK ADC | :TK j214HK ADC | ||
5HP | :5HP | ||
jMK ADC | :jMK ADC | ||
jLP jMP | :jLP jMP | ||
5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | :5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | ||
| damage=6657 | | damage=6657 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第145行: | 第145行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
jHK ADC | :jHK ADC | ||
jLK jHP jHK | :jLK jHP jHK | ||
2MP 5MK 5HP | :2MP 5MK 5HP | ||
jMK j214HK ADC | :jMK j214HK ADC | ||
jMP | :jMP | ||
5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | :5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | ||
| damage=7297 | | damage=7297 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第164行: | 第164行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
jHP jHK j214HK ADC | :jHP jHK j214HK ADC | ||
jMP jHK | :jMP jHK | ||
5LK 5MP 2MK 5HK 214HK | :5LK 5MP 2MK 5HK 214HK | ||
2LP 5LP 5LK 5MP 2MK 5HK 214HK 623PP | :2LP 5LP 5LK 5MP 2MK 5HK 214HK 623PP | ||
| damage=7413 | | damage=7413 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第179行: | 第179行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
2LK 5MK 5HP | :2LK 5MK 5HP | ||
jHP jHK ADC | :jHP jHK ADC | ||
jLK delay jHP | :jLK delay jHP | ||
5HP 236LP | :5HP 236LP | ||
TK j214HK ADC | :TK j214HK ADC | ||
5MP 2MK 214HK | :5MP 2MK 214HK | ||
2LP 5LP 5LK 5MP 2MK 5HK 214HK 623PP | :2LP 5LP 5LK 5MP 2MK 5HK 214HK 623PP | ||
| damage=7857 | | damage=7857 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第204行: | 第204行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
Throw 236HP/MP 214KK | :Throw 236HP/MP 214KK | ||
dash 5HP | :dash 5HP | ||
<etc> | :<etc> | ||
| damage=N/A | | damage=N/A | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第218行: | 第218行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
Throw 236HP | :Throw 236HP | ||
wavedash x2 5MK 5HP | :wavedash x2 5MK 5HP | ||
jHK ADC | :jHK ADC | ||
jLK jMP | :jLK jMP | ||
5LK 2MK 5HP | :5LK 2MK 5HP | ||
dl jLP jMP j214HK ADC | :dl jLP jMP j214HK ADC | ||
5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | :5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | ||
| damage=5296 | | damage=5296 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第236行: | 第236行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
Throw 236MP/HP | :Throw 236MP/HP | ||
dash IAD jMP | :dash IAD jMP | ||
2MK 5HP | :2MK 5HP | ||
jLP j214HK ADC | :jLP j214HK ADC | ||
5LK 2MK 5HP | :5LK 2MK 5HP | ||
jLK jMP jMK(1) jHP (fastfall) | :jLK jMP jMK(1) jHP (fastfall) | ||
5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | :5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | ||
| damage=5065 | | damage=5065 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第253行: | 第253行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
Throw 2MP 5MK 2HP 236K | :Throw 2MP 5MK 2HP 236K | ||
2HP 236K | :2HP 236K | ||
5MK dl 5HP 236P | :5MK dl 5HP 236P | ||
5MP 2MK 5HP | :5MP 2MK 5HP | ||
jMK j214HK ADC | :jMK j214HK ADC | ||
jMP | :jMP | ||
5LPx2 5LK 5MP 2MK 5HK 214HK 623PP | :5LPx2 5LK 5MP 2MK 5HK 214HK 623PP | ||
| damage=5789 | | damage=5789 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第277行: | 第277行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
Air throw j214HK ADC | :Air throw j214HK ADC | ||
5HP | :5HP | ||
jHK ADC | :jHK ADC | ||
jLK jMP jHK | :jLK jMP jHK | ||
2LK 5HP | :2LK 5HP | ||
jLP jMP jMK(1) jHP (fastfall) | :jLP jMP jMK(1) jHP (fastfall) | ||
5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | :5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | ||
| damage=5252 | | damage=5252 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第295行: | 第295行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
Air throw j214HK ADC | :Air throw j214HK ADC | ||
jLK jMP (fastfall) | :jLK jMP (fastfall) | ||
5LPx1 5MK 5HP | :5LPx1 5MK 5HP | ||
<etc> | :<etc> | ||
| damage=N/A | | damage=N/A | ||
| meter=0 | | meter=0 | ||
| 第310行: | 第310行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
Air throw j214HK 214KK | :Air throw j214HK 214KK | ||
dash 5HP | :dash 5HP | ||
<etc> | :<etc> | ||
| damage=N/A | | damage=N/A | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第324行: | 第324行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
Air throw ADC | :Air throw ADC | ||
jMP jHK | :jMP jHK | ||
5HP | :5HP | ||
jHK ADC | :jHK ADC | ||
jLK jMK(1) jHP (fastfall) | :jLK jMK(1) jHP (fastfall) | ||
5LK 5MK 5HP | :5LK 5MK 5HP | ||
jLP jMK j214HK ADC | :jLP jMK j214HK ADC | ||
jMP | :jMP | ||
5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | :5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | ||
| damage=5474 | | damage=5474 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第351行: | 第351行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
CH 5HP | :CH 5HP | ||
jHK ADC | :jHK ADC | ||
jLK jHP jHK | :jLK jHP jHK | ||
2MP 5MK 2HP 236MP | :2MP 5MK 2HP 236MP | ||
dash 5LK 2MK 5HP | :dash 5LK 2MK 5HP | ||
jLP jMP jMK j214HK ADC | :jLP jMP jMK j214HK ADC | ||
5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | :5LPx2 5LK 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP | ||
| damage=8887 | | damage=8887 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第368行: | 第368行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
CH 5HP | :CH 5HP | ||
jHP jHK ADC | :jHP jHK ADC | ||
jLK jHP jHK | :jLK jHP jHK | ||
5MK delay 5HP 236P | :5MK delay 5HP 236P | ||
5MP 2MK 5HP | :5MP 2MK 5HP | ||
jMK j214HK ADC | :jMK j214HK ADC | ||
jMP | :jMP | ||
5LPx2 5LK 5MP 2MK 5HK 214HK 623PP | :5LPx2 5LK 5MP 2MK 5HK 214HK 623PP | ||
| damage=9323 | | damage=9323 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第387行: | 第387行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
CH 5HP | :CH 5HP | ||
jHP jHK ADC | :jHP jHK ADC | ||
jLK dl jHP | :jLK dl jHP | ||
2HP 236K | :2HP 236K | ||
5MP 5HP 236P | :5MP 5HP 236P | ||
5MK 2HP 236K | :5MK 2HP 236K | ||
j214HK ADC | :j214HK ADC | ||
5LK 2MK 214HK | :5LK 2MK 214HK | ||
dash 2LP 5LP 5LK 5MP 2MK 5HK 214HK 623PP | :dash 2LP 5LP 5LK 5MP 2MK 5HK 214HK 623PP | ||
| damage=9509 | | damage=9509 | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第415行: | 第415行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
Snapback | :Snapback | ||
2LK 5HP | :2LK 5HP | ||
jHP ADC | :jHP ADC | ||
jHP | :jHP | ||
(5HP | :(5HP | ||
repeat) | :repeat) | ||
| damage=N/A | | damage=N/A | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第433行: | 第433行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
Snapback | :Snapback | ||
2LK 5HP | :2LK 5HP | ||
(jHP ADC | :(jHP ADC | ||
jHP | :jHP | ||
5HP | :5HP | ||
repeat) | :repeat) | ||
| damage=N/A | | damage=N/A | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第450行: | 第450行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
Snapback | :Snapback | ||
(2LK 5HP | :(2LK 5HP | ||
IAD delay jHK | :IAD delay jHK | ||
repeat) | :repeat) | ||
| damage=N/A | | damage=N/A | ||
| meter=1 | | meter=1 | ||
| 第471行: | 第471行: | ||
{{ComboTableRow | {{ComboTableRow | ||
| notation= | | notation= | ||
(2LK 5MK 5HP | :(2LK 5MK 5HP | ||
IAD jHK | :IAD jHK | ||
repeat) | :repeat) | ||
| damage=N/A | | damage=N/A | ||
| meter=0 | | meter=0 | ||
| 操纵方法 | Character Name Abbreviations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
扫堂腿收尾的基础地面取消链,被防会被确反。
2LK 5MK 2HK
最后取消到必杀技的的地面取消链。被防会被确反,所以如果您发现对手正在防御,请不要使用毛球(214HK)。
2LK 5MK 2HP 214HK
最后用Fenrir(623PP)收尾的地面取消链。
2LK 5MK 2HP 214HK 623PP
浮空技衔接一个空中取消链,用超必杀收尾。Gregor能造成弹墙,之后能继续连段。
2LK 5MK 5HP jLP jMP jMK j214HK 214KK
利用了一个空中取消链和空中冲刺取消再置立的连段。在置立之后,可以选择重置,用IAD jLK或投等择对手。
2LK 5MK 5HP jLP jMK(1) j214HK ADC jMP jHK (restand) 5LP 5MP 2MK 2HP 214HK 623PP
表格中的伤害数值可能会由于版本调整或与站点管理员的手法差异与玩家的实际情况不同。
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6742 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
6657 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
7297 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
7413 |
1 |
版边 |
通用 |
||
|
7857 |
1 |
版边 |
通用 |
|
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N/A |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
5296 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
5065 |
1 |
任意 |
通用 |
||
|
5789 |
1 |
版边 |
通用 |
|
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5252 |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
N/A |
0 |
任意 |
通用 |
|
|
|
N/A |
1 |
任意 |
通用 |
|
|
|
5474 |
1 |
任意 |
通用 |
|
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8887 |
1 |
任意 |
通用 |
||
|
9323 |
1 |
版边 |
通用 |
|
|
|
9509 |
1 |
版边 |
通用 |
|
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N/A |
1 |
版边 |
通用 |
|
|
|
N/A |
1 |
版边 |
通用 |
|
|
|
N/A |
1 |
版边 |
通用 |
| 符号 | 伤害 | 能量 | 位置 | 角色限定 | 笔记 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N/A |
0 |
版中 |
通用 |
| 招式 | 伤害/爆发值 | 伤害(满修正) | 爆发值 |
|---|---|---|---|
| 214HK | 19 | 380 | 20 |
| 623HP | 15 | 300 | 20 |
| 214MK | 13 | 260 | 20 |
| j.214K | 13 | 260 | 20 |
| 2MK | 11.5 | 230 | 20 |
| 2HK | 10.06666667 | 302 | 30 |
| 623MP | 10 | 200 | 20 |
| 214LK | 10 | 200 | 20 |
| j.MP | 10 | 200 | 20 |
| 5HP | 9.166666667 | 275 | 30 |
| 5HK | 9.166666667 | 275 | 30 |
| 623LP | 8 | 160 | 20 |
| 5LP | 6.666666667 | 100 | 15 |
| 2MP | 6 | 120 | 20 |
| 2HP | 6 | 180 | 30 |
| 236P | 6 | 120 | 20 |
| j.HP | 6 | 180 | 30 |
| j.HK | 6 | 180 | 30 |
| 5MP | 5.5 | 110 | 20 |
| j.MK | 5.5 | 110 | 20 |
| 2LP | 5.333333333 | 80 | 15 |
| 5LK | 5.333333333 | 80 | 15 |
| 5MK | 4.5 | 90 | 20 |
| j.LP | 3.333333333 | 50 | 15 |
| j.LK | 3.333333333 | 50 | 15 |
| 2LK | 2.666666667 | 40 | 15 |